Copyright © 2018 OLiGHTEK All Rights Reserved 滇ICP备13005583号
SVGA060
basic information
I want to inquire
样品申请
Features

Low Power Consumption 0.18μm CMOS Si-Base AMOLED

8/16/24 Bit Digital Video Interface

Video Signal Enhancement

Gamma Correction

8 Bit/256 Grey Levels

Support Binocular Stereovision

H/V Direction & Position Adjustment

Embedded Temperature Sensor

Integrated DC-DC Converter

Built-in Test Patterns

2-Wire Serial Communication Interface
Technical Parameters
Format | 800 (×3) × 600 | Pixel Aspect Ratio | Square |
Pixel Pitch | 15.0μm | Color Pixel Layout | Vertical RGB stripe |
Viewing Area | 12.06mm × 9.06mm | Gray Levels | 8Bit / 256Levels |
Typical Luminance | ≥1000cd/m²(Mono White)、≥200cd/m²(Full Color)、≥6000cd/m²(Mono Green) | Luminance Uniformity | ≥90% |
Work Temperature | -40℃ ~ +65℃ | Video Signal interface | ITU-R BT.601/656 |
I/O Interface | CMOS Standard | Typical Power Consumption | < 120mW(Mono White) 、< 100mW(Full Color) 、 < 450mW(Mono Green) |
Mechanical Envelope | 19.8mm × 15.2mm× 4.6mm | Weight | ≤ 1.8g |
Parameter
On a
SVGA050
The next article
SXGA060